Price List
Ordered compounds will be delivered in the Default format at no additional charge.
For custom vials/plates,
1 DRAM glass vials
or plate format
Thomson 96-well microtube rack,
there will be an extra charge per compound, based on the order size, as indicated below.
1-40 compounds: + $2.50 per compound
Over 41 compounds: + $1.00 per compound
Prices listed on this site are Hit2Lead promotional prices, which apply only to orders placed through Hit2Lead.com.
Price Group 1
| Amount | > 1000 | 500 – 999 | 200 – 499 | 100 – 199 | 50 – 99 | 30 – 49 | 10 – 29 | 1 – 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg | $11 | $14 | $16 | $17 | $19 | $26 | $28 | $32 |
| 5 µmol | $12 | $16 | $18 | $19 | $20 | $28 | $31 | $34 |
| 5 mg | $13 | $17 | $19 | $20 | $22 | $30 | $34 | $38 |
| 10 mg | $16 | $21 | $24 | $26 | $29 | $38 | $44 | $50 |
| 20 mg | $21 | $27 | $32 | $37 | $42 | $54 | $65 | $80 |
| 25 mg | $24 | $32 | $38 | $43 | $49 | $68 | $78 | $90 |
| 50 mg | $35 | $43 | $46 | $52 | $60 | $90 | $110 | $130 |
| 100 mg | $49 | $63 | $70 | $80 | $90 | $125 | $150 | $180 |
Price Group 2
| Amount | > 1000 | 500 – 999 | 200 – 499 | 100 – 199 | 50 – 99 | 30 – 49 | 10 – 29 | 1 – 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg | $11 | $15 | $18 | $19 | $21 | $27 | $29 | $34 |
| 5 µmol | $12 | $17 | $20 | $21 | $23 | $30 | $34 | $39 |
| 5 mg | $14 | $19 | $21 | $22 | $25 | $34 | $38 | $44 |
| 10 mg | $19 | $24 | $27 | $29 | $35 | $44 | $50 | $58 |
| 20 mg | $26 | $34 | $39 | $43 | $50 | $68 | $75 | $90 |
| 25 mg | $30 | $39 | $44 | $50 | $58 | $82 | $95 | $110 |
| 50 mg | $48 | $58 | $65 | $75 | $85 | $121 | $148 | $175 |
| 100 mg | $72 | $84 | $95 | $105 | $122 | $175 | $210 | $242 |
Price Group 3
| Amount | > 1000 | 500 – 999 | 200 – 499 | 100 – 199 | 50 – 99 | 30 – 49 | 10 – 29 | 1 – 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg | $14 | $18 | $21 | $23 | $25 | $32 | $34 | $37 |
| 5 µmol | $16 | $21 | $24 | $26 | $29 | $38 | $41 | $45 |
| 5 mg | $20 | $25 | $29 | $32 | $34 | $45 | $53 | $55 |
| 10 mg | $26 | $34 | $41 | $44 | $49 | $64 | $71 | $80 |
| 20 mg | $42 | $50 | $58 | $64 | $69 | $87 | $100 | $120 |
| 25 mg | $50 | $58 | $67 | $76 | $84 | $103 | $116 | $140 |
| 50 mg | $71 | $79 | $89 | $100 | $116 | $145 | $173 | $205 |
Price Group 4
| Amount | > 1000 | 500 – 999 | 200 – 499 | 100 – 199 | 50 – 99 | 30 – 49 | 10 – 29 | 1 – 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| 5 µmol | $48 | $48 | $48 | $48 | $48 | $48 | $48 | $48 |
| 5 mg | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 |
| 10 mg | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 |
| 20 mg | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 |